- Obecnie brak na stanie
Produkty powiązane
Dostępne wersje: M10-12 GPS; M10-18 GPS; M10-25Q GPS (z kompasem)
Sequer M10 GPS to nowoczesny moduł GPS, który łączy w sobie najnowsze technologie, aby zapewnić szybkie i precyzyjne pozycjonowanie. Dzięki zastosowaniu 10. generacji chipu i protokołu wyjściowego u-blox, moduł ten charakteryzuje się niższym zużyciem energii i szybkim pozycjonowaniem. Wysokiej jakości ceramiczna antena gwarantuje silne i skuteczne odbieranie sygnałów satelitarnych, a kompaktowy design ułatwia instalację w dronach różnej wielkości.
M10-12 GPS:
M10-18 GPS:
M10-25Q GPS:
| Model | M10-12 GPS | M10-18 GPS | M10-25Q GPS |
|---|---|---|---|
| Chip | M10 | M10 | M10 |
| Częstotliwość | GPS L1, GLONASS L1, BDS B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 | ||
| Zasilanie | 5V | 5V | 5V |
| Rozmiar | 12164.5mm | 18188mm | 25258mm |
| Waga | 2.3g | 7.2g | 12.2g |
| Interfejs | SH0.8-4P, PCB pad | SH1.0-4P, PCB pad | SH1.0-6P, PCB pad |
| Antena | Ceramiczna | Ceramiczna | Ceramiczna |
| Kanały Odbioru | 72 kanały | 72 kanały | 72 kanały |
| Szybkość Transmisji | 115200 | 115200 | 115200 |
| Protokół Wyjściowy | UBLOX | UBLOX | NMEA, UBLOX, I2C(Mag) |
| Kompas | - | - | QMC5883L |
| Częstotliwość Wyjściowa | 1Hz-10Hz, domyślnie 10Hz | ||
| Dokładność Prędkości | 0.05m/s | ||
| Dokładność Pozycjonowania | 2D ACC 1.5m (na otwartym terenie) | ||
| Czułość Odbioru | Trace -162dBm, capture -160dBm | ||
| Temperatura Pracy | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Temperatura Przechowywania | -40℃ ~ +105℃ | - |
